No acumulable a otras ofertas o promociones
Tanto si estás en ralentí o circulas a gran velocidad, el potente motor de la FTR acentúa el estilo de la moto. ¡No olvides subir el volumen!
TIPO DE MOTOR | V-Twin Refrigeración Líquida |
---|---|
Cilindrada | 1203 cc |
Diámetro x Carrera | 102 mm x 73.6 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Circuito Cerrado/ 60 mm Cuerpo |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6000 rpm |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 120 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague Húmedo |
---|---|
EMBRAGUE | Multi Disco |
1° | 12.270 : 1 |
---|---|
2° | 8.341 : 1 |
3° | 6.646 : 1 |
4° | 5.639 : 1 |
5° | 4.985 : 1 |
6° | 4.278 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.647:1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida, Ohlins completamente adjustable, Cartucho/120mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Ohlins completamente adjustable con botella separada IFP / 120mm |
FRENOS/DELANTEROS | Doble disco, Brembo 320mm t5 disco / Pinzas de 4 pistones |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Disco único, Brembo 260mm t5 disco / Pinzas de 2 pistones |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Sportec 120/70ZR17 58W |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Sportec 180/55ZR17 73W |
RUEDAS | Color negro con Pinstripe en rojo Indian Motorcycle (17 in x 3.5 in / 17 in x 5 in) |
SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1, catalizador en el colector |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1525 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 805 mm |
Distancia libre al suelo | 165 mm |
Longitud total | 2223 mm |
Anchura total | 830 mm |
Altura total | 1295 mm |
Ángulo de Inclinación | 45° |
Lanzamiento | 25,3° |
AVANCE | 99.9 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.9 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 430kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 221 kg / 235 kg |
Color | Carbon Fiber |
---|---|
Garantía de fábrica | 3 años |
EEquipamiento estándar | Modos de conducción (Rain, Standard, Sport), ABS sensible al ángulo de inclinación, control de estabilidad, control de tracción, control de wheelie y mitigación de elevación trasera, puerto de carga USB, control de crucero. |
---|---|
Luces | Faro LED, luz trasera, Intermitentes LED |
Instrumentos | N/A |
---|---|
Info entretenimiento | Pantalla táctil de 4 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.